Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier
Die Sieger
Frauen-Einzelwertung
2014 | Yvonne | Jungblut | Sparkasse Trier | 18:55 |
2015 | Yvonne | Jungblut | Sparkasse Trier | 18:54 |
2016 | Yvonne | Jungblut | Sparkasse Trier | 19:27 |
2017 | Lotta | Schlund | Recht schnell | 18:49 |
Männer-Einzelwertung
2014 | Marc | Kowalinski | Physiomed | 15:33 |
2015 | Marc | Kowalinski | Sportakademie Trier | 16:09 |
2016 | Dominik | Werhan | Sparkasse Trier | 16:30 |
2017 | Philipp | Klaeren | Europäische Sportakademie | 16:04 |
Die Siegerteams
Frauen
2014 | Physiomed | 1:27:48 |
2015 | Klinikum Mutterhaus Trier | 1:34:37 |
2016 | Sparkasse Trier | 1:29:48 |
2017 | Universität Trier |
Männer
2014 | Physiomed | 1:10:02 |
2015 | getFit | 1:16:51 |
2016 | Sparkasse Trier | 1:16:27 |
2017 | Recht schnell |
Mixed
2014 | Sparkasse Trier | 1:23:28 |
2015 | Klinikum Mutterhaus Trier | 1:22:50 |
2016 | Sparkasse Trier | 1:16:59 |
2017 | Universität Trier |